講演・論文
今後予定の講演と過去の講演、掲載された論文の一覧です。
今後予定の講演
現在予定している講演はございません。
過去の講演・掲載論文
【書籍】
書籍名 | 自然言語処理の導入と活用事例 |
---|---|
執筆担当 | 第1章 近年の自然言語処理技術における各種手法の概要と特徴 |
著者 | 野守耕爾 |
発刊日 | 2024年10月31日(木) |
出版社 | 株式会社技術情報協会 |
ISBN | 978-4-86798-049-1 |
URL | https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2270.htm |
執筆原稿 | ダウンロード (3497KB) |
【書籍】
書籍名 | 自然言語処理の導入と活用事例 |
---|---|
執筆担当 | 第5章 第10節 トピックモデルを応用したテキストデータの理解とインサイトの獲得 |
著者 | 野守耕爾 |
発刊日 | 2024年10月31日(木) |
出版社 | 株式会社技術情報協会 |
ISBN | 978-4-86798-049-1 |
URL | https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2270.htm |
執筆原稿 | ダウンロード (15041KB) |
【講演】
タイトル | いまさら聞けない自然言語処理のAI技術の体系 ~テキストマイニング・トピックモデル・深層学習モデル・大規模言語モデル~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 【自然言語処理の潮流を一挙マスター!】 AI技術で進化するテキストアナリティクス最前線 |
開催日 | 2024年10月23日(水) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 人工知能技術コンソーシアム |
URL | https://aitconsortium.doorkeeper.jp/events/177938 |
講演資料 | ダウンロード(2491KB) |
【講演】
タイトル | 大規模テキストデータから要因関係を発見する三位一体分析 ~テキストマイニング×PLSA×ベイジアンネットワーク~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 【自然言語処理の潮流を一挙マスター!】 AI技術で進化するテキストアナリティクス最前線 |
開催日 | 2024年10月23日(水) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 人工知能技術コンソーシアム |
URL | https://aitconsortium.doorkeeper.jp/events/177938 |
講演資料 | ダウンロード(10300KB) |
【講演】
タイトル | AIの自然言語処理技術の基礎理解と特許文書データの分析 ~トピックモデルの応用によるインサイトの獲得~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
開催日 | 2024年4月11日(木) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 一般社団法人企業研究会 |
URL | https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/64409 |
講演資料 | ダウンロード(13455KB) |
【講演】
タイトル | 今さら聞けない自然言語処理技術の体系的解説と複数のAI技術を応用した特許文書分析 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 生成AI・人工知能による特許調査、分析と活用の仕方 |
開催日 | 2023年12月14日(木) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 株式会社技術情報協会 |
URL | https://www.gijutu.co.jp/doc/s_312514.htm |
講演資料 | ダウンロード(7653KB) |
【講演】
タイトル | AI領域における自然言語処理技術の体系的解説とトピックモデルを応用した特許文書分析 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
開催日 | 2023年9月25日(月) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 一般社団法人企業研究会 |
URL | https://www.bc-seminar.jp/fdi?p=MTAyMjcwMDAwLDAwMDAxMDA3NQ== |
講演資料 | ダウンロード(13910KB) |
【講演】
タイトル | 複数のAI技術を応用した特許情報のトピック分析とその活用 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
開催日 | 2023年7月24日(月) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 株式会社情報機構 |
URL | https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD230726.php |
講演資料 | ダウンロード(13813KB) |
【書籍】
書籍名 | BayoLinkSで実践するベイジアンネットワーク |
---|---|
執筆担当 | 第6章 テキストデータにおけるベイジアンネットワーク |
著者 | 野守耕爾 |
発刊日 | 2023年7月18日(火) |
出版社 | 株式会社オーム社 |
ISBN | 978-4-274-23048-6 |
URL | https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274230486/ |
執筆原稿 | ダウンロード (4855KB) |
【学会発表】
タイトル | トピックモデルとベイジアンネットワークを応用したテキストデータの分析と活用 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 日本計算機統計学会 第37回大会 |
開催日 | 2023年6月3日(土) |
場所 | とかちプラザ(北海道帯広市)+オンライン |
主催 | 日本計算機統計学会 |
URL | http://jscs.jp/conf/taikai37/ |
予稿原稿 | ダウンロード (1491KB) |
講演資料 | ダウンロード (5185KB) |
【特許】
特許番号 | 第7221527号 |
---|---|
登録日 | 2023年2月6日 |
出願番号 | 特願2019-84332 |
出願日 | 2019年4月25日 |
発明の名称 | 分析方法、分析装置及び分析プログラム |
発明者 | 野守耕爾 |
発明の概要 | テキストデータから典型的ではない個性的なトピックを抽出する技術 |
特許公報 | ダウンロード (7905KB) |
【特許】
特許番号 | 第7221526号 |
---|---|
登録日 | 2023年2月6日 |
出願番号 | 特願2019-84331 |
出願日 | 2019年4月25日 |
発明の名称 | 分析方法、分析装置及び分析プログラム |
発明者 | 野守耕爾 |
発明の概要 | テキストデータからターゲット事象に影響を与えるような要因的トピックを優先して抽出する技術 |
特許公報 | ダウンロード (9298KB) |
【書籍】
書籍名 | 特許調査へのAI導入と業務効率化および特許情報の有効活用方法 |
---|---|
執筆担当 | 第3章 第5節 特許文書のトピック分析と新たな技術戦略の切り口 |
著者 | 野守耕爾 |
発刊日 | 2022年9月26日(月) |
出版社 | 株式会社情報機構 |
ISBN | 978-4-86502-238-4 |
URL | https://johokiko.co.jp/publishing/BC220901.php |
執筆原稿 | ダウンロード (4630KB) |
【講演】
タイトル | AIを活用した特許文書分析と新たな技術戦略の導き方 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 人工知能(AI)による特許調査・分析技術と活用法 |
開催日 | 2022年6月27日(月) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 株式会社技術情報協会 |
URL | https://engineer-education.com/seminar/ai-based-patent-search_analysis-technology/ |
講演資料 | ダウンロード (7250KB) |
【座談会】
イベント | 『BayoLinkSで実践するベイジアンネットワーク』出版記念 BayoLinkSユーザー交流会 |
---|---|
登壇者 | 野守耕爾 |
開催日 | 2021年12月10日(金) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | https://www.msi.co.jp/bayolink/Special_video_distribution.html |
動画 | オンデマンド配信 |
【講演】
タイトル | テキストマイニング×AIによる特許文書分析と新たな技術戦略の切り口 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 第213回知的財産マネジメント研究会 |
開催日 | 2020年9月12日(土) |
場所 | オンライン(Zoom) |
主催 | 知的財産マネジメント研究会(Smips) |
URL | https://www.smips.jp/ |
講演資料 | ダウンロード(6884KB) |
【書籍】
書籍名 | 人工知能を活用した研究開発の効率化と導入・実用化《事例集》 |
---|---|
執筆担当 | 第8章 第5節 特許文書分析にAIを活用する方法 |
著者 | 野守耕爾 |
発刊日 | 2019年12月27日(金) |
出版社 | 株式会社技術情報協会 |
ISBN | 978-4-86104-771-8 |
URL | https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2037.htm |
執筆原稿 | ダウンロード (4041KB) |
【講演】
タイトル | ビッグデータ×AI時代のテキストリファイニング技術 ~特許文書を例にしたテキストデータアウェアネスの獲得~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 数理システムユーザーコンファレンス 2019 |
開催日 | 2019年11月22日(金) |
場所 | 東京コンファレンスセンター・品川 (アレア品川 4F・5F) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | http://www.msi.co.jp/userconf/2019/ |
講演資料 | ダウンロード (10486KB) |
【講演】
タイトル |
AIを駆使して新たな技術戦略を導く特許文書アウェアネス |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 人工知能による特許情報・技術文献調査セミナー |
開催日 | 2019年9月17日(火) |
場所 | アリアル会議室 ANNEX A会場(五反田) |
主催 | 株式会社技術情報協会 |
URL | https://tech-seminar.jp/seminar/2019-09-17 |
講演資料 | ダウンロード (9084KB) |
【学会発表】
タイトル | differential PLSA -テキスト情報の典型的なトピックではないより個性的なトピックの抽出- |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 2019年度 人工知能学会全国大会 |
開催日 | 2019年6月7日(金) |
場所 | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター(新潟県新潟市) |
主催 | 一般社団法人 人工知能学会 |
URL | https://www.ai-gakkai.or.jp/jsai2019/ |
予稿原稿 | ダウンロード (573KB) |
講演資料 | ダウンロード (4262KB) |
【講演】
タイトル | ビッグデータのテキストマイニングに欠かせないAI技術 ~トピックモデルの適用と新たな応用技術~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | ビッグデータ活用展spring(株式会社NTTデータ数理システムの展示ブース内講演) |
開催日 | 2019年5月8日(水)、5月10日(金) |
場所 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 |
主催 | リードエグジビジョンジャパン株式会社 |
URL | https://spring.japan-it.jp/ja-jp/about/big.html |
講演資料 | ダウンロード (3518KB) |
【講演】
タイトル |
現象理解のAIが繰り広げる新たな特許文書分析 ~トピックモデルの応用で探索する技術戦略のインサイト~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 特許、論文データ活用セミナー |
開催日 | 2019年3月27日(水) |
場所 | 株式会社NTTデータ数理システム(信濃町) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | http://www.msi.co.jp/tmstudio/seminarPatentArticleData.html |
講演資料 | ダウンロード (5746KB) |
【記事】
タイトル |
社会で活躍する研究者の新たなロールモデルを目指して ~アカデミックとビジネスの双方の視座の獲得と実践~ |
---|---|
著者 | 野守耕爾 |
掲載誌 | Communication of the WIA(No.84) |
特集 | Youは何ゆえDrへ? |
発行日 | 2019年3月15日(金) |
発行 | 早稲田経営システム工学会(WIA) |
論文原稿 | ダウンロード (241KB) |
【論文】
タイトル | 観光に関するユーザーレビューデータを用いた観光客の話題分析と地域観光振興への活用の検討 |
---|---|
著者 | 野守耕爾, 神津友武(有限責任監査法人トーマツ) |
掲載誌 | サービソロジー論文誌(Vol.2 No.2) |
掲載日 | 2019年1月28日(月) |
発行 | サービス学会 |
URL | http://ja.serviceology.org/publish/journal_backnumber.html |
論文原稿 | ダウンロード (695KB) |
【講演】
タイトル | 電気自動車関連の特許文書データからAI技術で導くインサイト ~確率的因果意味解析を用いた新たな分析軸の自動抽出とその利用~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 数理システムユーザーコンファレンス 2018 |
開催日 | 2018年11月22日(木) |
場所 | 東京コンファレンスセンター・品川 (アレア品川 4F・5F) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | http://www.msi.co.jp/userconf/2018/ |
講演資料 | ダウンロード (5517KB) |
【座談会】
タイトル | 特許情報分析へのAI活用と分析結果の解釈 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 特許・情報フェア&コンファレンス2018(株式会社イーパテントの展示ブース内トークセッション) |
開催日 | 2018年11月9日(金) |
場所 | 科学技術館(九段下) |
主催 | 一般社団法人発明推進協会、一般財団法人日本特許情報機構、フジサンケイビジネスアイ産経新聞社 |
URL | http://e-patent.co.jp/2018/10/25/e-patent_talksession2018/ |
講演資料 | ダウンロード (3528KB) |
動画 | トークセッションの様子 |
【講演】
タイトル | AIが導く特許文書の理解と活用 ~技術を体系化し、企業動向を可視化し、技術戦略を検討する~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 特許×AIセミナー |
開催日 | 2018年11月8日(木) |
場所 | 株式会社NTTデータ数理システム(信濃町) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | https://www.msi.co.jp/tmstudio/seminarAI.html |
講演資料 | ダウンロード (3840KB) |
【論文】
タイトル | テキストデータを用いた人間行動モデルの構築技術 |
---|---|
著者 | 野守耕爾 |
掲載誌 | 人間生活工学(Vol.19 No.2) |
掲載日 | 2018年9月30日(日) |
発行 | 一般社団法人 人間生活工学研究センター |
URL | https://www.hql.jp/publications/journal/ |
論文原稿 | ダウンロード (3213KB) |
【論文】
タイトル | テキストマイニングに複数の人工知能技術を応用した特許文書分析と技術戦略の検討 |
---|---|
著者 | 野守耕爾 |
掲載誌 | 情報の科学と技術(Vol.68 No.7) |
掲載日 | 2018年7月1日(日) |
発行 | 一般社団法人 情報科学技術協会 |
URL | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/68/7/68_332/_article/-char/ja |
論文原稿 | ダウンロード (829KB) |
【学会発表】
タイトル | 確率的因果意味解析(PCSA) -テキストデータを用いたターゲット事象の要因トピックの抽出- |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 2018年度 人工知能学会全国大会 |
開催日 | 2018年6月7日(木) |
場所 | 城山観光ホテル(鹿児島県鹿児島市) |
主催 | 一般社団法人 人工知能学会 |
URL | https://www.ai-gakkai.or.jp/jsai2018/ |
予稿原稿 | ダウンロード (293KB) |
講演資料 | ダウンロード (2282KB) |
受賞 | 全国大会優秀賞 |
【講演】
タイトル | 特許文書データにAI技術を応用した技術戦略に資する特徴分析 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | ビッグデータ活用展spring(株式会社NTTデータ数理システムの展示ブース内講演) |
開催日 | 2018年5月10日(木)、5月11日(金) |
場所 | 東京ビッグサイト |
主催 | リードエグジビジョンジャパン株式会社 |
URL | http://www.data-m.jp/ |
講演資料 | ダウンロード (2433KB) |
【講演】
タイトル | テキストマイニング× AI で賢い特許文書分析を ~AIが導く特許文書に潜む特徴の理解と技術戦略の新たな発想~ |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | AI活用セミナー |
開催日 | 2018年4月5日(木) |
場所 | 株式会社NTTデータ数理システム(信濃町) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | http://www.msi.co.jp/tmstudio/seminarAI.html |
講演資料 | ダウンロード (3462KB) |
【学会発表】
タイトル | 人工知能技術を応用した特許文書分析が生み出す新たな技術戦略の検討 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 経営情報学会 2018年春季全国研究発表大会 |
開催日 | 2018年3月8日(木) |
場所 | 筑波大学 東京キャンパス |
主催 | 一般社団法人 経営情報学会 |
URL | http://www.jasmin.jp/activity/zenkoku_taikai/2018_spring/index.html |
予稿原稿 | ダウンロード (706KB) |
講演資料 | ダウンロード (2548KB) |
受賞 | 優秀報告賞 |
【講演】
タイトル | 特許文書データに人工知能技術を応用した競合分析と技術の新規用途探索 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 特許セミナー |
開催日 | 2017年11月29日(水) |
場所 | 株式会社NTTデータ数理システム(信濃町) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | http://www.msi.co.jp/tmstudio/seminarSpecial.html |
講演資料 | ダウンロード (2830KB) |
【講演】
タイトル | 特許文書データに人工知能技術を応用した競合分析と技術の新規用途探索 |
---|---|
講演者 | 野守耕爾 |
イベント | 数理システムユーザーコンファレンス 2017 |
開催日 | 2017年11月2日(木) |
場所 | 東京コンファレンスセンター・品川 (アレア品川 4F・5F) |
主催 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | http://www.msi.co.jp/userconf/2017/index.html |
講演資料 | ダウンロード (2775KB) |
【記事】
タイトル | テキストマイニング×AIで、効果的な業務コンサルティングを展開 |
---|---|
著者 | 野守耕爾 |
掲載誌 | 株式会社NTTデータ数理システム ユーザー事例リーフレット |
掲載日 | 2017年10月24日(火) |
発行 | 株式会社NTTデータ数理システム |
URL | http://www.msi.co.jp/tmstudio/business.html |
論文原稿 | ダウンロード (1163KB) |